loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

whatsapp.svg
1

Chevrolet Camaro

ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie
Prijs:

€ 35.495,-

Lease vanaf:

€ 609 p/m

  • Auto delen:
aanbod-dtl-banner-line.svg
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-0.jpg | STR8SiX
55833629-1.jpg
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-2.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-3.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-4.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-5.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-6.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-7.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-8.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-9.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-10.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-11.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-12.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-13.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-14.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-15.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-16.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-17.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-18.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-19.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-20.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-21.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-22.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-23.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-24.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-25.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-26.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-27.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-28.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-29.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-30.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-31.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-32.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-33.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-34.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-35.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-36.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-37.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-38.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-39.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-40.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-41.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-42.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-43.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-44.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-45.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-46.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-47.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-48.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-49.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-50.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-51.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-52.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-53.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-54.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-55.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-56.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-57.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-58.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-59.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-60.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-61.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-62.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-63.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-64.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-65.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-66.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-67.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-68.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-69.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-70.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-71.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-72.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-73.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-74.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-75.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-76.jpg | STR8SiX
next.svg
prev.svg
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-1.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-2.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-3.jpg | STR8SiX
Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie 55833629-4.jpg | STR8SiX

73+

Fotos
aanbod-dtl-content-vector2.svg
Bouwjaar

13-06-2013

aanbod-dtl-content-vector3.svg
Brandstof

Benzine

aanbod-dtl-content-vector4.svg
Transmissie

Handgeschakeld

Whatsapp ons
aanbod-dtl-content-line.svg
tab-line.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:13-06-2013
  • Vermogen: 588 PK
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Kleur: zwart
  • Carrosserie:Overig
  • BTW/Marge: Marge
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
Omschrijving

Er is iets tegenstrijdigs aan de ZL1. Chevrolet nam een klassieke Amerikaanse muscle car, gaf hem een supercharged 6.2-liter V8, een serieus sportonderstel, Magnetic Ride Control en Brembo-remmen. Het resultaat is een auto die op papier alle clichés van een muscle car bevestigt en er in de praktijk verrassend weinig van waarmaakt.

Hij stuurt. Hij remt. En hij is handgeschakeld.

Dat laatste maakt deze ZL1 extra interessant. De combinatie van 580 pk, 750 Nm en een handgeschakelde zesbak zorgt ervoor dat het vermogen niet alleen indrukwekkend is, maar ook volledig door de bestuurder kan worden gedoseerd. Juist die handgeschakelde uitvoering is inmiddels de variant waar liefhebbers nadrukkelijk naar zoeken.

De historie

Deze ZL1 heeft 110.367 kilometer gereden en beschikt over historie. De aanwezige documentatie ligt ter inzage en geeft inzicht in het onderhoud en de gereden kilometers.

Een ZL1 is geen auto waarbij alleen de kilometerstand telt. Met 580 pk, een supercharged V8 en een serieus sportief onderstel is aantoonbaar onderhoud minstens zo belangrijk. De beschikbare historie maakt het mogelijk om daar een goed beeld van te krijgen.

Techniek

Onder de motorkap ligt de 6,2-liter LSA V8 met Eaton-compressor, goed voor 580 pk en 750 Nm. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesversnellingsbak naar de achterwielen gebracht.

Dat is precies de combinatie die deze generatie ZL1 zo interessant maakt. Geen automaat die het werk overneemt, maar zelf schakelen, zelf het toerental bepalen en zelf het vermogen doseren.

De supercharger zorgt voor een enorme hoeveelheid koppel over een breed toerengebied. Tegelijkertijd beschikt de ZL1 over de techniek om dat vermogen ook daadwerkelijk te benutten.

Het Magnetic Ride Control past de demping razendsnel aan en geeft de Camaro een niveau van controle dat je op basis van zijn uiterlijk niet direct verwacht. De Brembo-remmen zorgen voor de bijbehorende stopkracht.

Daarmee is de ZL1 meer dan een Camaro met een grote motor. Het complete pakket is ontwikkeld om niet alleen hard rechtuit te gaan, maar ook serieus te kunnen sturen en remmen.

Uitrusting

Deze ZL1 beschikt over precies de opties die bij het karakter van de auto passen.

Magnetic Ride Control voor het onderstel, Brembo-remmen voor de vertraging en Recaro-sportstoelen voor de bestuurder en passagier. De Recaro's bieden bovendien de ondersteuning die bij het prestatieniveau van de ZL1 past.

De Head-Up Display projecteert belangrijke informatie direct in het blikveld van de bestuurder en maakt de uitrusting compleet.

Het is een combinatie die de ZL1 interessant maakt voor iemand die niet alleen op zoek is naar vermogen, maar naar een auto waarin vermogen, onderstel, remmen en bediening daadwerkelijk samenkomen.

Carrosserie en interieur

De Camaro ZL1 laat weinig ruimte voor twijfel over zijn bedoelingen. De brede carrosserie, de specifieke ZL1-details en de gespierde proporties geven hem de uitstraling die bij een auto met 580 pk hoort.

Het interieur is nadrukkelijk op de bestuurder gericht. De Recaro-sportstoelen vormen daarin een belangrijk onderdeel en sluiten goed aan bij het sportieve karakter van de auto.

Tot slot

De Camaro ZL1 is een auto uit een inmiddels bijzondere periode. Een tijd waarin een Amerikaanse fabrikant een supercharged V8 met 580 pk en 750 Nm nog combineerde met een handgeschakelde zesbak, achterwielaandrijving, Magnetic Ride Control en Brembo-remmen.

Deze auto heeft 110.367 kilometer, beschikt over historie en is uitgevoerd met de juiste sportieve uitrusting.

Voor wie op zoek is naar een ZL1 is de handgeschakelde uitvoering het interessante detail. Het is de versie waarbij je niet alleen het vermogen krijgt, maar het ook zelf mag bedienen.

De historie ligt ter inzage. Een proefrit is vanzelfsprekend mogelijk en een onafhankelijke aankoopkeuring is welkom.

Financieren / Leasen

Chevrolet Camaro

ZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie

Algemeen

  • MerkChevrolet
  • ModelCamaro
  • TypeZL1 6.2 V8 Supercharged 580PK | Handgeschakeld | 110.367km | Magnetic Ride | Brembo | Recaro | Head-Up | Historie
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • Kleur exterieurzwart
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren2
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar13-06-2013
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 35.495,-
  • Kenteken
    P-705-FL

Technische specificaties

  • Vermogen588 PK
  • Acceleratie 0-1004.1 sec.
  • Topsnelheid296 km/h
  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud6162 CC
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie352 g/km
  • Emissieklasse5

Maten & gewichten

  • Lengte4.84 meter
  • Breedte19.2 meter
  • Hoogte1.38 meter
  • Gewicht1798 KG
  • Laadvermogen432 KG

Overige specificaties

  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 111 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Chevrolet Camaro al vanaf € 609 ,- / per maand
Contact
whatsapp.svg