loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

whatsapp.svg
1

Daimler Double-Six

6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie
Prijs:

€ 22.950,-

Lease vanaf:

€ 395 p/m

  • Auto delen:
aanbod-dtl-banner-line.svg
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-0.jpg | STR8SiX
55614873-1.jpg
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-2.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-3.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-4.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-5.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-6.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-7.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-8.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-9.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-10.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-11.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-12.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-13.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-14.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-15.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-16.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-17.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-18.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-19.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-20.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-21.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-22.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-23.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-24.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-25.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-26.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-27.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-28.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-29.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-30.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-31.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-32.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-33.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-34.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-35.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-36.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-37.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-38.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-39.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-40.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-41.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-42.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-43.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-44.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-45.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-46.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-47.jpg | STR8SiX
next.svg
prev.svg
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-1.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-2.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-3.jpg | STR8SiX
Daimler Double-Six 6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie 55614873-4.jpg | STR8SiX

44+

Fotos
aanbod-dtl-content-vector1.svg
Kilometerstand

126752 km

aanbod-dtl-content-vector2.svg
Bouwjaar

26-10-1990

aanbod-dtl-content-vector3.svg
Brandstof

Benzine

aanbod-dtl-content-vector4.svg
Transmissie

Automaat

Whatsapp ons
aanbod-dtl-content-line.svg
tab-line.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:26-10-1990
  • Vermogen: 318 PK
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • Kleur: blauw
  • Carrosserie:Sedan
  • BTW/Marge: Marge
  • APK tot:Bij aflevering
  • Kilometerstand:126752 km
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Airco
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Lederen bekleding

Exterieur

  • Elektrisch schuifdak
  • Gelimiteerd slipdifferentieel
  • Koplampreiniging
  • Lichtmetalen velgen
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
Omschrijving

Toen Jaguar in 1986 overstapte op de XJ40, paste de V12 er niet in. Dus liep de Series III door, alleen nog voor twaalfcilinders. Deze uit 1990 is er een van de laatste. En het is de Daimler-uitvoering: geribbelde grille en kofferrand, af fabriek de rijkste uitrusting die Coventry leverde.

De historie

Vijf eigenaren in 36 jaar, waarvan de eerste hem ruim tien jaar hield, de volgende bijna zes en de daaropvolgende ruim vijf. Niemand die er dus snel vanaf wilde en bij een V12 uit deze periode zegt dat meer dan welke omschrijving ook. De tellerstand is aan de hand van de RDW- en NAP-registratie beoordeeld als logisch en verifieerbaar, wat neerkomt op nog geen 3.500 kilometer per jaar. De auto staat gestald in een afsluitbare ruimte en de volledige onderhoudshistorie is aanwezig.

Techniek

Onder de motorkap ligt de V12 met 5994 cm³ goed voor 318 pk, gekoppeld aan een automaat. Hij rijdt zoals je van deze auto zou hopen: soepel, stil en met vermogen dat er altijd is zonder dat je erom hoeft te vragen. De koeling en de airconditioning doen hun werk en de automaat schakelt zonder klachten. De motorruimte is verzorgd en naast het reguliere onderhoud is onder meer de uitlaat vernieuwd.

Carrosserie

De carrosserie is door de jaren heen goed bijgehouden en verkeert in een strakke, grotendeels originele staat, zonder roest, schade of sporen van eerder ingrijpend plaatwerk. De dorpels zijn preventief nagezien en opnieuw gespoten. Bij een auto van deze leeftijd is dat geen minpunt maar het bewijs dat er niet is gewacht tot het een probleem werd.

Interieur

Crèmeleder met zwarte piping, wat met dit donkerblauw prettig samengaat. Er is geen noemenswaardige slijtage; matten, hemelbekleding en panelen zijn netjes. Het dashboard is compleet en origineel met houtafwerking en alle instrumenten werken. Verder een elektrisch schuif-/kanteldak, elektrische ramen, getinte ruiten, de Jaguar radiocassettespeler en nog altijd gewoon in de middenconsole, de originele autotelefoon. De auto staat op 15" Peperbus-velgen met bijpassende Daimler naafdoppen en Pirelli's met ruim profiel.

Papieren

Er is een FEHAC-goedgekeurd taxatierapport uit maart 2026, opgesteld door een VRT-registertaxateur met kwaliteitsklasse 2. Dat rapport is bedoeld voor de verzekering en is nadrukkelijk geen technische keuring. Laat de auto dus vooral keuren door wie u wilt. Het rapport en de onderhoudsmap liggen ter inzage en een proefrit is vanzelfsprekend mogelijk.

Financieren / Leasen

Daimler Double-Six

6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie

Algemeen

  • MerkDaimler
  • ModelDouble-Six
  • Type6.0 V12 318PK (1990) | 126.752 km | NL-auto | Één van de Laatste | Schuifdak | Crèmeleder | Compl. Historie
  • Tellerstand126752 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSedan
  • Kleur exterieurblauw
  • InterieurkleurBeige
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren4
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen4
  • Bouwjaar26-10-1990
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 22.950,-
  • Kenteken
    YX-51-GL

Technische specificaties

  • Vermogen318 PK
  • Acceleratie 0-1007.3 sec.
  • Topsnelheid258 km/h
  • Aantal cilinders12
  • Cilinderinhoud5994 CC
  • Max trekgewicht1500 KG
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte4.99 meter
  • Breedte17.7 meter
  • Hoogte1.38 meter
  • Gewicht1900 KG
  • Laadvermogen420 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 120 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Daimler Double-Six al vanaf € 395 ,- / per maand
Contact
whatsapp.svg