loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

whatsapp.svg
1

Lamborghini Urus

SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar
Prijs:

€ 344.750,-

Lease vanaf:

€ 4.790 p/m

  • Auto delen:
aanbod-dtl-banner-line.svg
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-0.jpg | STR8SiX Automotive
51920403-1.jpg
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-2.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-3.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-4.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-5.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-6.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-7.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-8.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-9.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-10.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-11.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-12.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-13.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-14.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-15.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-16.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-17.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-18.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-19.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-20.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-21.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-22.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-23.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-24.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-25.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-26.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-27.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-28.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-29.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-30.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-31.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-32.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-33.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-34.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-35.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-36.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-37.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-38.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-39.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-40.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-41.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-42.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-43.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-44.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-45.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-46.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-47.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-48.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-49.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-50.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-51.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-52.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-53.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-54.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-55.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-56.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-57.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-58.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-59.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-60.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-61.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-62.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-63.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-64.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-65.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-66.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-67.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-68.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-69.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-70.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-71.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-72.jpg | STR8SiX Automotive
next.svg
prev.svg
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-1.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-2.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-3.jpg | STR8SiX Automotive
Lamborghini Urus SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar 51920403-4.jpg | STR8SiX Automotive

69+

Fotos
aanbod-dtl-content-vector1.svg
Kilometerstand

1500 km

aanbod-dtl-content-vector2.svg
Bouwjaar

19-03-2025

aanbod-dtl-content-vector3.svg
Brandstof

Hybride (Benzine)

aanbod-dtl-content-vector4.svg
Transmissie

Automaat

Whatsapp ons
aanbod-dtl-content-line.svg
tab-line.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:19-03-2025
  • Vermogen: 620 PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • Kleur: grijs metallic
  • Carrosserie:SUV
  • BTW/Marge: BTW
  • Kilometerstand:1500 km
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • DVD speler
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare stuurkolom
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Spraakbediening
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 21"""
  • 4-wiel besturing
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Grootlicht-assistent
  • Keramische remschijven
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Sperdifferentieel

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteruitrij assistent
  • Active Cornering Enhancement (ACE)
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overig

  • Achteruitrijcamera
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth met audiostreaming
  • Climate control
  • Elektrisch verstelbare stoelen
  • Elektrisch verstelbare stuurkolom
  • File-assistent
  • Head-up display
  • Lederen deurbekleding
  • Multifunctioneel lederen stuurwiel
  • Navigatie / multimedia systeem
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeercamera
  • Radio
  • Sfeerverlichting
  • Start/stop systeem
  • Stoelverwarming
  • USB-aansluiting
Omschrijving

Nagenoeg nieuwe Lamborghini Urus SE, origineel Nederlands geleverd en afkomstig van de eerste eigenaar. Deze auto werd nieuw geleverd in maart 2025 en heeft slechts 1.500 kilometer gereden.

De Urus SE is de nieuwste generatie high-performance SUV van Lamborghini en combineert een 4.0-liter V8 biturbo met een geavanceerde hybride aandrijflijn, goed voor een gecombineerd vermogen van 800 pk. Dit resulteert in indrukwekkende prestaties, directe respons en het karakter dat van een Lamborghini verwacht mag worden.

De auto is uitgevoerd in de elegante kleur Grigio Keres met een zwart lederen interieur en samengesteld met een zeer uitgebreide optielijst, waaronder Bang & Olufsen Advanced 3D audio, achterasbesturing, massage- en ventilatiestoelen, panoramadak en een volledig ADAS assistentiepakket.

Daarnaast is de volledige voorzijde professioneel voorzien van PPF (Paint Protection Film) voor optimale bescherming van de lak.

Door recente wijzigingen in het Nederlandse BPM / CO2-belastingstelsel liggen de prijzen van nieuw te bestellen Urus-modellen inmiddels aanzienlijk hoger. Daarbij komt dat een nieuw te bestellen Urus op dit moment pas volgend jaar geleverd zal worden.

Dit exemplaar biedt daarom een zeer aantrekkelijk alternatief: vrijwel nieuw, direct beschikbaar en volledig ingereden.

Belangrijkste opties

Deze Urus SE is bijzonder compleet samengesteld en voorzien van een uitgebreide selectie fabrieksopties op het gebied van comfort, technologie en rijbeleving. Hieronder een overzicht van enkele van de meest onderscheidende opties:

- Achterasbesturing
- Bang & Olufsen Advanced 3D High-End Audio
- Head-Up Display
- Panoramisch glazen dak
- Massagefunctie voorstoelen
- Stoelventilatie
- Stoelverwarming voor en achter
- Volledig elektrisch verstelbare stoelen met geheugen
- Parking Assistant Package met 360° camera
- Keramische remschijven
- Adaptief dempingssysteem
- ANIMA rijmodi
- Black Exterior Pack
- Leder / Alcantara interieur
- Gele contraststiksels
- Logo’s in hoofdsteunen
- Apple CarPlay / Android Auto

Staat & historie

De auto verkeert in nagenoeg nieuwstaat en is afkomstig van de eerste eigenaar. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste gegevens met betrekking tot herkomst, kilometerstand en conditie:

- Origineel Nederlands geleverd
- Eerste eigenaar
- Slechts 1.500 km
- BTW auto
- Fabrieksgarantie
- PPF bescherming voorzijde
- Professionele coating
- APK geldig tot 19-03-2029

Highlights

Samengevat betreft het een vrijwel nieuwe en zeer compleet uitgevoerde Urus SE die direct beschikbaar is, zonder de huidige wachttijd bij een nieuwe bestelling.

- Vrijwel nieuwe auto
- Zeer uitgebreide specificatie
- Direct beschikbaar
- Geen lange levertijd

Verkoopinformatie: bezichtiging uitsluitend op afspraak. Internationale verkoop en export mogelijk.

Een uitstekende gelegenheid om een vrijwel nieuwe Lamborghini Urus SE met zeer complete specificatie te rijden zonder wachttijd.

Financieren / Leasen

Lamborghini Urus

SE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar

Algemeen

  • MerkLamborghini
  • ModelUrus
  • TypeSE 4.0 V8 Hybrid (2025) 800PK | Full Option | 1.500 km | B&O | Rear Steering | Massage Seats | Direct beschikbaar
  • Tellerstand1500 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar19-03-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 344.750,-

Technische specificaties

  • Vermogen620 PK
  • Vermogen elektrisch192 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)60 KM
  • Acceleratie 0-1003.4 sec.
  • Topsnelheid312 km/h
  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud3996 CC
  • Max trekgewicht3500 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.7 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte5.12 meter
  • Breedte20.2 meter
  • Hoogte1.64 meter
  • Gewicht2480 KG
  • Laadvermogen705 KG

Overige specificaties

  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 174 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Lamborghini Urus al vanaf € 4.790 ,- / per maand
Contact
whatsapp.svg